MOQ: | 1 peça/conjunto |
Preço: | $100-500/sets >=1 sets |
Embalagem padrão: | Embalagens em cartão ou em caixas de madeira |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade da fonte: | 2000 peças/peças por mês |
Novo motor de arranque compatível com o motor de arranque 4BD1 6BD1 24V 9T 6KW Isuzu
Modelo de motor | 4BD1 |
Número da parte | 24V 9T 6KW |
Embalagem | Cartão/caixa de madeira |
MOQ | 1 conjunto/1 peça |
Transportes marítimos | Por via aérea, marítima, expressa ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
MITSUBISHI MOTOR TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3E | 4DR5 | S4E2 | 4D32 | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | 6D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4M | S4S/S6S | 6D31T | 4M51 | S6B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4Q2 | D06F | 6D34TC | 6D16T | S6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3E | 4DR7 | 6D34 | 6D16 | S6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4NNOVO | K4NVelho | S6K | 6D17 | 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4D | S6R2 | 4D56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Embalagem
PARCEIRO
Exposição
MOQ: | 1 peça/conjunto |
Preço: | $100-500/sets >=1 sets |
Embalagem padrão: | Embalagens em cartão ou em caixas de madeira |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade da fonte: | 2000 peças/peças por mês |
Novo motor de arranque compatível com o motor de arranque 4BD1 6BD1 24V 9T 6KW Isuzu
Modelo de motor | 4BD1 |
Número da parte | 24V 9T 6KW |
Embalagem | Cartão/caixa de madeira |
MOQ | 1 conjunto/1 peça |
Transportes marítimos | Por via aérea, marítima, expressa ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
MITSUBISHI MOTOR TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3E | 4DR5 | S4E2 | 4D32 | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | 6D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4M | S4S/S6S | 6D31T | 4M51 | S6B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4Q2 | D06F | 6D34TC | 6D16T | S6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3E | 4DR7 | 6D34 | 6D16 | S6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4NNOVO | K4NVelho | S6K | 6D17 | 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4D | S6R2 | 4D56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Embalagem
PARCEIRO
Exposição